lifestyle-image

cube_reaction_c_62_2025

 

 

 

  XS S M L XL XXL
A - Oberrohr Länge horizontal (mm) 555 578 598 618 638 658
B - Steuerrohr Länge (mm) 125 97 107 117 127 142
C - Stack (mm) 600 612 621 630 639 653
D - Reach (mm) 385 405 422 439 456 472
E - Lenkwinkel (°) 68.5 68.5 68.5 68.5 68.5 68.5
F - Sitzrohrwinkel (°) 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0
G - Überstandshöhe (mm) 757 767 801 821 859 866
H - Laufradgröße (Zoll) 29 29 29 29 29 29
Modelljahr: 2026
Einsatzgebiet: XC / Crosscountry
Geometrie: Ausgewogen
Gewicht: 12.50 kg
Rahmenform: Diamant
Material: Carbon
Rahmen: C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Boost 12x148mm, Full Internal Cable Routing, Dropper Post ready, UDH™
Gabel: RockShox Recon Silver RL AIR, 100mm, OneLoc